dxomark是法国的一家专业评测数码相机,建立了一套自己的评测基准,以及评分数据库。是目前最常被引用、以及知名度最高的专业相机、相机镜头、手机拍照评测机构。
dxomark手机拍照排名(新版)(更新2021.12.25)更新:vivo x70 pro 总分:135 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机型 | 综合 | 拍照分 | 变焦分 | 录像分 | 前置 |
华为p50 pro | 144 | 149 | 107 | 116 | 106 |
小米11 ultra | 143 | 148 | 100 | 117 | |
华为mate 40 pro | 139 | 144 | 98 | 115 | |
iphone 13 pro | 137 | 144 | 76 | 119 | |
华为mate 40 pro | 136 | 140 | 88 | 116 | 104 |
vivo x70 pro | 135 | 139 | 88 | 115 | |
小米10至尊纪念版 | 133 | 136 | 101 | 110 | 88 |
华为p40 pro | 132 | 137 | 86 | 113 | 103 |
oppo find x3 pro | 131 | 139 | 71 | 111 | |
vivo x50 pro | 131 | 139 | 88 | 108 | |
iphone 13 mini | 130 | 138 | 55 | 117 | |
iphone 12 pro max | 130 | 138 | 68 | 113 | 98 |
iphone 12 pro | 128 | 135 | 66 | 112 | 98 |
vivo x60 pro | 128 | 131 | 84 | 110 | |
小米11 pro | 128 | 131 | 74 | 115 | |
小米10 pro | 128 | 130 | 89 | 110 | 83 |
oppo find x2 pro | 126 | 129 | 85 | 107 | 72 |
三星s20 ultra | 126 | 128 | 88 | 106 | 100 |
荣耀30 pro * | 125 | 136 | 104 | ||
iphone 11 pro max | 124 | 132 | 59 | 109 | 91 |
oneplus 9 pro | 124 | 129 | 68 | 108 | |
华为mate 30 pro 5g * | 123 | 134 | 102 | 84 | |
iphone 12 mini | 122 | 132 | 41 | 112 | 98 |
iphone 12 | 122 | 132 | 41 | 112 | 98 |
荣耀v30 pro * | 122 | 133 | 100 | 76 | |
三星s21 ultra(exynos) | 121 | 128 | 76 | 98 | |
华为mate 30 pro * | 121 | 132 | 100 | 93 | |
小米cc9 pro尊享版 * | 121 | 130 | 102 | ||
oppo reno6 pro | 121 | 126 | 64 | 108 | |
谷歌 pixel5 | 120 | 129 | 49 | 107 | |
小米11 | 120 | 129 | 101 | ||
红米k30 pro变焦版 * | 120 | 127 | 59 | 107 | |
iphone 11 | 119 | 129 | 36 | 109 | 91 |
三星s21 (骁龙) | 119 | 124 | 73 | 101 | |
vivo x60 pro 5g | 118 | 123 | 72 | 100 | |
小米10t pro 5g | 118 | 121 | 61 | 110 | |
一加8 pro | 118 | 126 | 103 | ||
三星 s20 (exynos)* | 118 | 127 | 100 | ||
摩托罗拉 edge | 117 | 121 | 62 | 105 | |
三星note 20 ultra(骁龙) | 117 | 119 | 75 | 103 | |
三星note 10 5g版 * | 117 | 126 | 101 | 99 | |
华为 p30 pro * | 116 | 125 | 97 | 89 | |
三星s10 5g版 * | 116 | 124 | 100 | 97 | |
三星s20 fe (exynos) | 115 | 119 | 68 | 101 | |
vivo x51 | 114 | 117 | 67 | 102 | 81 |
一加7 pro * | 114 | 122 | 98 | 86 | |
一加7t pro * | 114 | 122 | 96 | ||
荣耀 20 pro * | 113 | 121 | 97 | 85 | |
谷歌pixel 4 | 113 | 120 | 55 | 99 | 92 |
三星 s10 * | 113 | 120 | 97 | 96 | |
索尼 xperia 1 ii | 112 | 114 | 63 | 102 | |
三星note 20(骁龙版) | 112 | 115 | 71 | 97 | |
华为p40 | 112 | 115 | 70 | 98 | |
华为mate 20 pro * | 112 | 120 | 97 | 75 | |
oppo reno5 pro | 112 | 115 | 63 | 102 | |
一加8t | 111 | 115 | 52 | 102 | 82 |
索尼xperia 5 ii | 111 | 114 | 60 | 99 | |
小米11青春版 | 111 | 118 | 48 | 101 | |
谷歌 pixel 4a | 111 | 122 | 34 | 98 | |
华为mate 20 x * | 111 | 118 | 97 | ||
lg wing | 110 | 110 | 63 | 102 | |
小米 9 * | 110 | 115 | 99 | ||
三星galaxy z fold 2 | 109 | 108 | 63 | 102 | |
华为 p20 pro * | 109 | 114 | 98 | 72 | |
oppo a94 | 108 | 116 | 51 | 94 | |
oppo reno4 pro | 108 | 109 | 60 | 101 | 74 |
apple iphone xs max * | 106 | 110 | 96 | 82 | |
红米 note 10 pro | 106 | 111 | 52 | 95 | |
oppo reno4 5g | 105 | 104 | 53 | 102 | |
真我gt neo | 105 | 116 | 59 | 79 | |
三星 galaxy z flip * | 105 | 109 | 96 | 83 | |
华硕zenfone 6 * | 104 | 107 | 99 | 98 | |
iphone se2 | 103 | 108 | 23 | 105 | 84 |
htc u12 * | 103 | 106 | 95 | ||
三星 galaxy note 9 * | 103 | 107 | 94 | 92 | |
小米mix 3 * | 103 | 108 | 93 | 84 | |
华为 p20 * | 102 | 107 | 94 | ||
谷歌pixel 3 * | 102 | 103 | 98 | 92 | |
红米k20 pro * | 102 | 108 | 89 | ||
iphone xr * | 101 | 103 | 96 | ||
谷歌pixel 3a * | 100 | 103 | 95 | ||
google pixel 2 * | 99 | 99 | 96 | ||
lg g8 thinq * | 99 | 104 | 89 | ||
三星 galaxy s9 plus * | 99 | 104 | 91 | ||
小米8 * | 99 | 105 | 88 | ||
小米10t 5g | 98 | 97 | 49 | 95 | |
一加6t * | 98 | 101 | 91 | ||
苹果iphone x * | 97 | 101 | 89 | 71 | |
华为mate 10 pro * | 97 | 100 | 91 | ||
联想z6 pro * | 97 | 107 | 79 | ||
小米 mix 2s * | 97 | 101 | 88 | ||
一加 6 * | 96 | 100 | 97 | ||
华硕 rog2 * | 95 | 97 | 92 | ||
realme x2 pro * | 95 | 99 | 86 | ||
索尼 xperia 5 * | 95 | 101 | 83 | ||
苹果 iphone 8 plus * | 94 | 96 | 89 | ||
三星galaxy note 8 * | 94 | 100 | 84 | ||
索尼xperia 1 * | 94 | 99 | 84 | ||
lg v40 thinq * | 94 | 98 | 87 | ||
苹果 iphone 8 * | 92 | 93 | 90 | ||
坚果pro 2s * | 91 | 95 | 85 | ||
小米poco f1 * | 91 | 92 | 90 | ||
华硕 zenfone 5 * | 90 | 93 | 86 | ||
google pixel * | 90 | 90 | 91 | ||
htc u11 * | 90 | 90 | 89 | ||
vivo x20 plus * | 90 | 92 | 87 | ||
小米note 3 * | 90 | 94 | 82 | ||
三星 galaxy s7 edge * | 89 | 91 | 86 | ||
三星galaxy a71 5g | 88 | 90 | 34 | 87 | |
苹果iphone 7 plus * | 88 | 89 | 84 | ||
三星a51 5g | 87 | 90 | 32 | 86 | |
摩托罗拉 one zoom * | 87 | 92 | 77 | ||
诺基亚 8.3 5g | 86 | 87 | 33 | 86 | |
crosscall trekker-x4 * | 85 | 85 | 86 | ||
诺基亚 9 pureview * | 85 | 88 | 80 | ||
诺基亚 8 sirocco * | 84 | 85 | 82 | ||
黑鲨游戏手机 2 * | 84 | 84 | 85 | ||
lg v30 * | 84 | 90 | 73 | ||
三星galaxy a71 * | 84 | 89 | 74 | ||
红米note8 pro * | 84 | 87 | 78 | ||
索尼 xperia xz premium * | 83 | 82 | 84 | ||
摩托罗拉moto z2 force * | 82 | 84 | 78 | ||
三星 galaxy s6 edge * | 82 | 81 | 83 | ||
爱可视diamond omega * | 80 | 82 | 75 | ||
三星galaxy a8(2018) * | 79 | 82 | 74 | ||
索尼 xperia xz3 * | 79 | 76 | 85 | ||
摩托罗拉 g7 * | 77 | 81 | 70 | ||
索尼xperia xa2 ultra * | 75 | 75 | 74 | ||
苹果iphone 6 * | 73 | 70 | 78 | ||
google nexus 6p * | 73 | 70 | 80 | ||
魅族 pro 7 plus * | 71 | 74 | 65 | ||
三星 galaxy j5 prime * | 71 | 73 | 68 | ||
lava z25 * | 70 | 74 | 62 | ||
三星 galaxy s5 * | 70 | 68 | 75 | ||
摩托罗拉 moto g5s * | 69 | 70 | 67 | ||
苹果 iphone 5s * | 68 | 69 | 66 | ||
nokia 8 * | 68 | 72 | 62 | ||
金立 s10l * | 66 | 71 | 57 | ||
三星 galaxy j2 pro(2018) * | 65 | 64 | 65 | ||
诺基亚 808 pureview * | 61 | 60 | 65 | ||
micromax canvas infinity * | 57 | 56 | 58 | ||
中兴天机axon 20 | 26 |
dxomark介绍补充:dxomark是一家商业评测机构,对于送测dxomark的手机厂商需要付一笔不低的费用。这点有多家手机厂商在发布会上已经提及。
提示: 机型名称后带有 “ * “,表示还未按照新版基准更新评分,因机型众多,很多老机型并不会获得新版基准的评分。
dxomark手机拍照排名相关问答:
问:为什么很多机型没有长焦分?
答:长焦分是2020年10月份dxomark使用新的评测基准之后,才有的评分子项。需要按照新评测基准评测的机型才有长焦分,2020年10月份前评测的机器多没这个分数。需要等待dxo官方的更新。
问:为什么很多机型没有前置相机的分数?
答:前置相机分数是独立的评分,只有部分热门机型才有评测。并不是dxomark评测过的机型多会评测前置相机。
问:前置相机的分数影响综合分吗?
答:前置相机分数并不影响综合分,综合分是主相机拍照跟视频分综合之后得出的分数。前置相机分数并不影响综合分。
问:为什么很多热门的手机,dxomark多没有评测,没有分数?
答: dxomark手机拍照排名评测,一般是需要手机厂商付费之后才进行评测的。很多国产厂商觉得送测dxomark的价格太高,或者出于其他原因并未送测,所以并未有dxo评测。
问:dxomark作为一家收费的评测机构,它的评分、排名参考价值大吗?
答: 虽然是一家收费的商业评测机构,但是dxomark有一套量化相机的评测基准。并且也对外公布了评测基准。就目前来说dxo的评测结果和分数是被各家评测机构引用最多相机评测,也是名气最大的一家提供量化的相机衡量标准的机构。
其的评测结果,和排名有一定的参考价值,但是因为公开评测基准的原因,也容易被厂商针对性作弊以获得更高的分数。
结尾:
手机评测网会持续为大家更新dxomark的评测分数,dxomark手机拍照排名,同时有关于dxo的问题也欢迎大家在评论区展开。
评论列表(9条)
iqoo竟然一台都没有?
还有就是vivo x50都上榜,x60 pro 竟然没上榜。。
你这个榜单感觉是上年11月左右的,不是2021的
@夜尽天明ㄨ:dxo这个榜单不是每部手机多会评测的,一般只有主打拍照的机型才会有评测。榜单已经更新的最新的2021.3.30,另外这个榜单一般都是厂商送测的,费用据说不低,厂商并不会将每部手机多送测。
没有iqoo吗
@安:暂时没有iqoo 机型。
三星s20 ultra的相机果然翻车,刚上市的时候爱否评测就说了三星这次是闪现送人头,果然不假。
@煎蛋:如果把硬件给谷歌跟华为、会做的更好。哈哈
这个dxo评测是一个收费评测机构、排名看大致就好了。
现在精准控分的技术是越来越厉害了。
oppo 这是厉害 了,一参加评测就拿个第一。
@高林:毕竟有imx689这个大底传感器。